V souladu s novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, s platností od 1.9.2023, byly krajem Praha určeny základní školy na území hl. m. Prahy pro poskytování jazykového vzdělávání žáků cizinců ve školním roce 2023/2024.
Seznam těchto určených škol je níže zveřejněn.
V případě dotazů kontaktujte Mgr. Jiřinu Hübnerovou, tel. 236 00 5207, jirina.hubnerova@praha.eu.
| Určené základní školy pro poskytování jazykové přípravy pro žáky cizince v Praze ve školním roce 2023/2024 | |||||||
| Místo | Název | Ulice | čp | čo | Správní obvod | PSČ | |
| 1 | Praha 1 | Základní škola J. Gutha-Jarkovského | Truhlářská | 1120 | 22 | Praha 1 | 11000 |
| 2 | Praha 1 | Základní škola Vodičkova | Vodičkova | 683 | 22 | Praha 1 | 11000 |
| 3 | Praha 1 | Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky | Uhelný trh | 425 | 4 | Praha 1 | 11000 |
| 4 | Praha 1 | Základní škola nám. Curieových | náměstí Curieových | 886 | 2 | Praha 1 | 11000 |
| 5 | Praha 1 | Malostranská základní škola | Josefská | 626 | 5 | Praha 1 | 11800 |
| 6 | Praha 2 | Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 | Jana Masaryka | 400 | 21 | Praha 2 | 12000 |
| 7 | Praha 2 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 | Resslova | 308 | 10 | Praha 2 | 12000 |
| 8 | Praha 2 | Základní škola, Praha 2, Botičská 8 | Botičská | 130 | 8 | Praha 2 | 12800 |
| 9 | Praha 2 | Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1 | Na Smetance | 505 | 1 | Praha 2 | 12000 |
| 10 | Praha 2 | Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 | Sázavská | 830 | 5 | Praha 2 | 12000 |
| 11 | Praha 2 | Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 | Štěpánská | 1286 | 8 | Praha 2 | 12000 |
| 12 | Praha 2 | Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 | Slovenská | 1726 | 27 | Praha 2 | 12000 |
| 13 | Praha 2 | Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 | Vratislavova | 64 | 13 | Praha 2 | 12800 |
| 14 | Praha 2 | Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 | Londýnská | 782 | 34 | Praha 2 | 12000 |
| 15 | Praha 3 | Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 | Vlkova | 800 | 31 | Praha 3 | 13000 |
| 16 | Praha 3 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 | Chelčického | 2614 | 43 | Praha 3 | 13000 |
| 17 | Praha 3 | Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 | Nad Ohradou | 1700 | 25 | Praha 3 | 13000 |
| 18 | Praha 3 | Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 | Cimburkova | 600 | 18 | Praha 3 | 13000 |
| 19 | Praha 3 | Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 | náměstí Jiřího z Poděbrad | 1685 | 7 | Praha 3 | 13000 |
| 20 | Praha 3 | Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 | náměstí Jiřího z Lobkovic | 121 | 22 | Praha 3 | 13000 |
| 21 | Praha 3 | Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 | Jeseniova | 2400 | 96 | Praha 3 | 13000 |
| 22 | Praha 3 | Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 | Lupáčova | 1200 | 1 | Praha 3 | 13000 |
| 23 | Praha 3 | Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 | K lučinám | 2500 | 18 | Praha 3 | 13000 |
| 24 | Praha 3 | Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 | V zahrádkách | 1966 | 48 | Praha 3 | 13000 |
| 25 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2 | Plamínkové | 1593 | 2 | Praha 4 | 14000 |
| 26 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 | Poláčkova | 1067 | 3 | Praha 4 | 14000 |
| 27 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 | Křesomyslova | 724 | 2 | Praha 4 | 14000 |
| 28 | Praha 4 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 | Sdružení | 1080 | 2 | Praha 4 | 14000 |
| 29 | Praha 4 | Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 | Smolkova | 565 | Praha 12 | 14200 | |
| 30 | Praha 4 | Základní škola Zárubova v Praze 12 | Zárubova | 977 | 17 | Praha 12 | 14200 |
| 31 | Praha 4 | Základní škola Meteorologická | Meteorologická | 181 | 2 | Praha 12 | 14200 |
| 32 | Praha 4 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2 | Mendíků | 1000 | 2 | Praha 4 | 14000 |
| 33 | Praha 4 | Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 | Jánošíkova | 1320 | 2 | Praha 4 | 14200 |
| 34 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 | Na Chodovci | 2700 | 54 | Praha 4 | 14100 |
| 35 | Praha 4 | Základní škola Písnická v Praze 12 | Písnická | 760 | 11 | Praha 12 | 14200 |
| 36 | Praha 4 | Základní škola Rakovského v Praze 12 | Rakovského | 3136 | 1 | Praha 12 | 14300 |
| 37 | Praha 4 | Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393 | Na planině | 1393 | 13 | Praha 4 | 14000 |
| 38 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | Nedvědovo náměstí | 140 | 13 | Praha 4 | 14700 |
| 39 | Praha 4 | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 | Jeremenkova | 1003 | 66 | Praha 4 | 14700 |
| 40 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684 | Donovalská | 1684 | 40 | Praha 11 | 14900 |
| 41 | Praha 4 | Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 | U Domu služeb | 29 | 2 | Praha 12 | 14300 |
| 42 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Bítovská 1 | Bítovská | 1246 | 1 | Praha 4 | 14000 |
| 43 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 | Na líše | 936 | 16 | Praha 4 | 14100 |
| 44 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 | Pošepného náměstí | 2022 | 2 | Praha 11 | 14800 |
| 45 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Táborská 45 | Táborská | 421 | 45 | Praha 4 | 14000 |
| 46 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 | Ke Kateřinkám | 1400 | 2 | Praha 11 | 14900 |
| 47 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 | Jílovská | 1100 | 16 | Praha 4 | 14200 |
| 48 | Praha 4 | Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 | Jírovcovo náměstí | 1782 | 1 | Praha 11 | 14800 |
| 49 | Praha 4 | Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 | Květnového vítězství | 57 | 17 | Praha 11 | 14900 |
| 50 | Praha 4 | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace | Filosofská | 1166 | 3 | Praha 4 | 14200 |
| 51 | Praha 4 | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 | K Milíčovu | 674 | 2 | Praha 11 | 14900 |
| 52 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Školní 700 | Školní | 700 | 5 | Praha 4 | 14700 |
| 53 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 | Mendelova | 550 | 2 | Praha 11 | 14900 |
| 54 | Praha 4 | Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 | Mráčkova | 3090 | 2 | Praha 12 | 14300 |
| 55 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 | Mikulova | 1594 | 4 | Praha 11 | 14900 |
| 56 | Praha 4 | Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, příspěvková organizace | Jitřní | 185 | 6 | Praha 4 | 14700 |
| 57 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 | Květnového vítězství | 1554 | 54 | Praha 11 | 14900 |
| 58 | Praha 4 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 | Ohradní | 1366 | 49 | Praha 4 | 14000 |
| 59 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 | Jižní IV | 1750 | 10 | Praha 4 | 14100 |
| 60 | Praha 4 | Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420 | Předškolní | 420 | 5 | Praha 4 | 14800 |
| 61 | Praha 4 | Základní škola Písnice | Ladislava Coňka | 40 | 3 | Praha 12 | 14200 |
| 62 | Praha 4 | Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 | Modřanská | 1375 | 10 | Praha 12 | 14300 |
| 63 | Praha 4 | První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 | Horáčkova | 1100 | 14 | Praha 4 | 14000 |
| 64 | Praha 4 | Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 | K Sídlišti | 840 | 2 | Praha 4 | 14000 |
| 65 | Praha 4 | Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 | V ladech | 6 | Praha 11 | 14900 | |
| 66 | Praha 4 | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | Pertoldova | 3373 | 51 | Praha 12 | 14300 |
| 67 | Praha 4 | Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 | Angelovova | 3183 | 15 | Praha 12 | 14300 |
| 68 | Praha 5 | Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace | Grafická | 1060 | 13 | Praha 5 | 15000 |
| 69 | Praha 5 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 | Mezi školami | 2322 | 1 | Praha 13 | 15800 |
| 70 | Praha 5 | Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace | Kořenského | 760 | 10 | Praha 5 | 15000 |
| 71 | Praha 5 | Základní škola, Praha 13, Janského 2189 | Janského | 2189 | 18 | Praha 13 | 15500 |
| 72 | Praha 5 | Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 | Trávníčkova | 1744 | 4 | Praha 13 | 15500 |
| 73 | Praha 5 | Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace | Radlická | 115 | 140 | Praha 5 | 15000 |
| 74 | Praha 5 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328 | Nedašovská | 328 | 35 | Praha 17 | 15521 |
| 75 | Praha 5 | Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007, příspěvková organizace | U Santošky | 1007 | 1 | Praha 5 | 15000 |
| 76 | Praha 5 | Základní škola, Praha 13, Klausova 2450 | Klausova | 2450 | 2 | Praha 13 | 15500 |
| 77 | Praha 5 | Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 | Bronzová | 2027 | 35 | Praha 13 | 15500 |
| 78 | Praha 5 | Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace | V Remízku | 919 | 7 | Praha 5 | 15200 |
| 79 | Praha 5 | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace | U Tyršovy školy | 430 | 1 | Praha 5 | 15800 |
| 80 | Praha 5 | Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 | Kuncova | 1580 | 1 | Praha 13 | 15500 |
| 81 | Praha 5 | Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, příspěvková organizace | Butovická | 228 | 9 | Praha 5 | 15800 |
| 82 | Praha 5 | Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Brdičkova 1878 | Brdičkova | 1878 | 2 | Praha 13 | 15500 |
| 83 | Praha 5 | Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková organizace | Chaplinovo náměstí | 615 | 1 | Praha 5 | 15200 |
| 84 | Praha 5 | Základní škola Praha 5 - Řeporyje | Od školy | 596 | 5 | Praha 13 | 15500 |
| 85 | Praha 5 | Základní škola Praha - Radotín | Loučanská | 1112 | 3 | Praha 16 | 15300 |
| 86 | Praha 5 | Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvková organizace | Nepomucká | 139 | 1 | Praha 5 | 15000 |
| 87 | Praha 5 | Základní škola Praha-Lipence | Černošická | 168 | Praha 16 | 15531 | |
| 88 | Praha 5 | Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace | Podbělohorská | 720 | 26 | Praha 5 | 15000 |
| 89 | Praha 5 | Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861, příspěvková organizace | Drtinova | 1861 | 1 | Praha 5 | 15000 |
| 90 | Praha 5 | Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace | Pod Žvahovem | 463 | 21 | Praha 5 | 15200 |
| 91 | Praha 5 | Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 | Fingerova | 2186 | 17 | Praha 13 | 15800 |
| 92 | Praha 5 | Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | Hauptova | 591 | Praha 16 | 15600 | |
| 93 | Praha 5 | Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090, příspěvková organizace | Weberova | 1090 | 1 | Praha 5 | 15000 |
| 94 | Praha 5 | Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | Starochuchelská | 240 | 38 | Praha 16 | 15900 |
| 95 | Praha 5 | Základní škola, Praha 13, Mládí 135 | 135 | 4 | Praha 13 | 15500 | |
| 96 | Praha 5 | Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16 | Ke Smíchovu | 16 | 140 | Praha 5 | 15400 |
| 97 | Praha 5 | Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963 | Mohylová | 1963 | 2 | Praha 13 | 15500 |
| 98 | Praha 6 | Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52 | Bělohorská | 417 | 52 | Praha 6 | 16900 |
| 99 | Praha 6 | Základní škola Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111 | Španielova | 1111 | 19 | Praha 17 | 16300 |
| 100 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43 | Na dlouhém lánu | 555 | 43 | Praha 6 | 16000 |
| 101 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1 | U Dělnického cvičiště | 1100 | 1 | Praha 6 | 16900 |
| 102 | Praha 6 | Základní škola genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139 | Socháňova | 1139 | 19 | Praha 17 | 16300 |
| 103 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 | náměstí Svobody | 930 | 3 | Praha 6 | 16000 |
| 104 | Praha 6 | Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360 | Suchdolská | 360 | 61 | Praha 6 | 16500 |
| 105 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6 | Antonína Čermáka | 1022 | 6 | Praha 6 | 16000 |
| 106 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | Šantrochova | 1800 | 2 | Praha 6 | 16200 |
| 107 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26 | Alžírská | 680 | 26 | Praha 6 | 16000 |
| 108 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1 | Bílá | 1784 | 1 | Praha 6 | 16000 |
| 109 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 | náměstí Svobody | 930 | 2 | Praha 6 | 16000 |
| 110 | Praha 6 | Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice | Nebušická | 369 | Praha 6 | 16400 | |
| 111 | Praha 6 | Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6 | Žukovského | 580 | 6 | Praha 6 | 16100 |
| 112 | Praha 6 | Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 | Norbertov | 126 | 1 | Praha 6 | 16200 |
| 113 | Praha 6 | Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 | Sušická | 1000 | 29 | Praha 6 | 16000 |
| 114 | Praha 6 | Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje | Žákovská | 164 | 3 | Praha 6 | 16500 |
| 115 | Praha 6 | Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 | náměstí Českého povstání | 511 | 6 | Praha 6 | 16100 |
| 116 | Praha 7 | Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21 | Tusarova | 790 | 21 | Praha 7 | 17000 |
| 117 | Praha 7 | Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 | Ortenovo náměstí | 1275 | 34 | Praha 7 | 17000 |
| 118 | Praha 7 | Základní škola Praha 7, Korunovační 8 | Korunovační | 164 | 8 | Praha 7 | 17000 |
| 119 | Praha 7 | Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8 | Umělecká | 850 | 8 | Praha 7 | 17000 |
| 120 | Praha 7 | Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2 | Františka Křížka | 490 | 2 | Praha 7 | 17000 |
| 121 | Praha 7 | Základní škola, Praha 7, Trojská 110 | Trojská | 211 | 110 | Praha 7 | 17100 |
| 122 | Praha 7 | Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 | Strossmayerovo náměstí | 990 | 4 | Praha 7 | 17000 |
| 123 | Praha 8 | Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 | Palmovka | 468 | 8 | Praha 8 | 18000 |
| 124 | Praha 8 | Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 | Za invalidovnou | 579 | 3 | Praha 8 | 18600 |
| 125 | Praha 8 | Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 | Zenklova | 26 | 52 | Praha 8 | 18000 |
| 126 | Praha 8 | Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 | Hovorčovická | 1281 | 11 | Praha 8 | 18200 |
| 127 | Praha 8 | Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1 | Bedřichovská | 1960 | 1 | Praha 8 | 18200 |
| 128 | Praha 8 | Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a | Svídnická | 599 | 1 | Praha 8 | 18100 |
| 129 | Praha 8 | Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 | Na Šutce | 440 | 28 | Praha 8 | 18200 |
| 130 | Praha 8 | Základní škola, Praha 8, Burešova 14 | Burešova | 1130 | 14 | Praha 8 | 18200 |
| 131 | Praha 8 | Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 | U Parkánu | 17 | 11 | Praha 8 | 18200 |
| 132 | Praha 8 | Základní škola, Praha 8, Libčická 10 | Libčická | 658 | 10 | Praha 8 | 18100 |
| 133 | Praha 8 | Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 | U školské zahrady | 1030 | 4 | Praha 8 | 18200 |
| 134 | Praha 8 | Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 | Hlivická | 400 | 1 | Praha 8 | 18100 |
| 135 | Praha 8 | Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 | Žernosecká | 1597 | 3 | Praha 8 | 18200 |
| 136 | Praha 8 | Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6 | Lyčkovo náměstí | 460 | 6 | Praha 8 | 18600 |
| 137 | Praha 8 | Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace | Spořická | 400 | 34 | Praha 8 | 18421 |
| 138 | Praha 8 | Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1 | Dolákova | 555 | 1 | Praha 8 | 18100 |
| 139 | Praha 8 | Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 | Glowackého | 555 | 6 | Praha 8 | 18100 |
| 140 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří. Venclíků 1140 | Bratří Venclíků | 1140 | 1 | Praha 14 | 19800 |
| 141 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 | Vybíralova | 964 | 8 | Praha 14 | 19800 |
| 142 | Praha 9 | Základní škola Fryčovická | Fryčovická | 462 | Praha 18 | 19900 | |
| 143 | Praha 9 | Základní škola Špitálská | Špitálská | 789 | 4 | Praha 9 | 19000 |
| 144 | Praha 9 | Základní škola Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 | Dygrýnova | 1006 | 21 | Praha 14 | 19800 |
| 145 | Praha 9 | Základní škola Litvínovská 600 | Litvínovská | 600 | 1 | Praha 9 | 19000 |
| 146 | Praha 9 | Základní škola a Mateřská škola Tupolevova | Dobratická | 525 | Praha 18 | 19900 | |
| 147 | Praha 9 | Základní škola Litvínovská 500 | Litvínovská | 500 | 5 | Praha 9 | 19000 |
| 148 | Praha 9 | Základní škola a Mateřská škola Na Balabence | náměstí Na Balabence | 800 | 7 | Praha 9 | 19000 |
| 149 | Praha 9 | Základní škola generála Františka Fajtla DFC | Rychnovská | 350 | Praha 18 | 19900 | |
| 150 | Praha 9 | Základní škola Novoborská | Novoborská | 371 | 10 | Praha 9 | 19000 |
| 151 | Praha 9 | Fakultní základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250 | Chodovická | 2250 | 36 | Praha 20 | 19300 |
| 152 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 | Chvaletická | 918 | 3 | Praha 14 | 19800 |
| 153 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 | Hloubětínská | 700 | 24 | Praha 14 | 19800 |
| 154 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 | Ratibořická | 1700 | 28 | Praha 20 | 19300 |
| 155 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace | Šimanovská | 16 | Praha 14 | 19800 | |
| 156 | Praha 9 | Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 | Spojenců | 1408 | 63 | Praha 20 | 19300 |
| 157 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 | Stoliňská | 823 | 16 | Praha 20 | 19300 |
| 158 | Praha 9 | Základní škola a Mateřská škola Dr. Edvarda Beneše, Praha-Čakovice | náměstí Jiřího Berana | 500 | 1 | Praha 18 | 19600 |
| 159 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137 | K Cihelně | 137 | 8 | Praha 19 | 19015 |
| 160 | Praha 9 | Základní škola Praha - Běchovice | Mýtní | 73 | Praha 21 | 19011 | |
| 161 | Praha 9 | Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690 | Polesná | 1690 | Praha 21 | 19016 | |
| 162 | Praha 9 | Základní škola Praha - Kbely | Albrechtická | 732 | 1 | Praha 19 | 19700 |
| 163 | Praha 9 | Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 70 | Národních hrdinů | 70 | Praha 14 | 19012 | |
| 164 | Praha 9 | Masarykova základní škola Praha - Klánovice | Slavětínská | 200 | Praha 21 | 19014 | |
| 165 | Praha 9 | Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř | Prachovická | 340 | Praha 19 | 19017 | |
| 166 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace | U Vršovického nádraží | 950 | 1 | Praha 10 | 10100 |
| 167 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2100/2, příspěvková organizace | Hostýnská | 2100 | 2 | Praha 10 | 10800 |
| 168 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace | U Roháčových kasáren | 1381 | 19 | Praha 10 | 10000 |
| 169 | Praha 10 | Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 | Vachkova | 630 | 15 | Praha 22 | 10400 |
| 170 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace | Břečťanová | 2919 | 6 | Praha 10 | 10600 |
| 171 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace | Švehlova | 2900 | 12 | Praha 10 | 10600 |
| 172 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10 - Hostivař, Kozinova 1000 | Kozinova | 1000 | 1 | Praha 15 | 10200 |
| 173 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace | Gutova | 1987 | 39 | Praha 10 | 10000 |
| 174 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace | Olešská | 2222 | 18 | Praha 10 | 10000 |
| 175 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Hornoměcholupská 873 | Hornoměcholupská | 873 | Praha 15 | 10200 | |
| 176 | Praha 10 | Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace | U Školy | 285 | Praha 15 | 10200 | |
| 177 | Praha 10 | Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace | Vladivostocká | 1035 | 6 | Praha 10 | 10000 |
| 178 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391 | Veronské nám. | 391 | Praha 15 | 10900 | |
| 179 | Praha 10 | Základní škola Dolní Měcholupy, příspěvková organizace | Kutnohorská | 36 | 58 | Praha 15 | 11101 |
| 180 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace | V Rybníčkách | 1980 | 31 | Praha 10 | 10000 |
| 181 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469 | Nad přehradou | 469 | Praha 15 | 10900 | |
| 182 | Praha 10 | Základní škola Praha - Petrovice, příspěvková organizace | Dopplerova | 351 | Praha 15 | 10900 | |
| 183 | Praha 10 | Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace | Kodaňská | 658 | 16 | Praha 10 | 10100 |
| 184 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace | Nad vodovodem | 460 | 81 | Praha 10 | 10800 |
| 185 | Praha 10 | Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace | Brigádníků | 510 | 14 | Praha 10 | 10000 |
| 186 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace | Jakutská | 1210 | 2 | Praha 10 | 10000 |
| 187 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, Křimická 314 | Křimická | 314 | Praha 15 | 10900 | |
| 188 | Praha 10 | Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč | Starodubečská | 413 | 14 | Praha 15 | 10700 |
| 189 | Praha 10 | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | náměstí Bratří Jandusů | 2 | 38 | Praha 22 | 10400 |
| 190 | Praha 10 | Základní škola Praha - Kolovraty | Mírová | 57 | 47 | Praha 22 | 10300 |
